| 製品名 | カテゴリ | データ保存先 | NLQ (自然言語クエリ) 機能 | メトリクス(指標)のコード管理 |
| Power BI | BIツール | 外部DWH/Datalake、またはローカルインメモリ (xVelocity) | 可能 (Q&A機能/Copilot) | DAXによる定義と、データモデルに統合 |
| Tableau | BIツール | 外部DWH/Datalake、またはローカルインメモリ (Hyper) | 可能 (Tableau GPT) | 外部ツール (Looker/AtScale) に依存、または手動 |
| Looker | セマンティックBI | 外部DWHが必須 | 可能 (Search機能) | LookMLによるコード管理 (コア機能) |
| AtScale | 仮想OLAP/セマンティックレイヤー | 外部DWHが必須 | 可能 (BIツール経由) | 独自の仮想キューブによる定義 |
| dbt Semantic Layer | セマンティックレイヤー | 外部DWHが必須 | 可能 (連携BIツール経由) | dbt Metricsによるコード管理 |
| Snowflake Cortex Analyst + Semantic View | DWHネイティブ機能 | Snowflake内部ストレージ | 可能 (Cortex Analyst) | Metric Storeによるコード管理 (最新機能) |
| AWS QuickSight | BIツール | 外部AWS DWH/Datalake、またはSPICEインメモリ | 可能 (Amazon Q in QuickSight) | データセット作成時に定義 |
| Cube | セマンティックレイヤー | 外部DWHが必須 | 可能 (BIツール経由) | Cube.jsによるコード管理 |
補足解説:カテゴリと役割の違い
1. BIツール (Power BI, Tableau, QuickSight)
- 役割: データの可視化と探索(フロントエンド)。
- 特徴: データをどこから取得するか(DWH直結か、インメモリにコピーか)を選べる柔軟性があります。最新機能として、AI(GPTやQ)を組み込んで、自然言語によるクエリを可能にしています。
2. セマンティックレイヤー (Looker, AtScale, dbt, Cube)
- 役割: データの定義と一貫性の保証(中間層)。
- 特徴: 常に外部のデータウェアハウス(DWH)が必要です。この層で「売上」や「利益率」といったビジネス指標をコードで一元的に定義するため、どのBIツールを使っても同じ結果が出ることが保証されます。
3. DWHネイティブ機能 (Snowflakeの最新機能)
- 役割: データウェアハウス(DWH)自体が、データ処理だけでなく、セマンティックレイヤーの役割も取り込む。
- 特徴: 外部ツールを必要とせず、DWH内部で指標の定義、ガバナンス、そしてAI分析までを一貫して行える環境を目指しています。



