bool OrderSelect(int Index, int Select, int Pool = MODE_TRADES)| Index | 選択したい注文番号であるチケット番号またはインデックス |
| Select | Indexパラメーターがチケット番号かオーダープールのなかの位置なのかを示す |
| SELECT_BY_TICKETの場合Indexパラメーターの値は注文番号であるチケット番号を表す | |
| SELECT_BY_POSの場合Indexパラメーターの値はその注文のオーダープールにおける位置を表す | |
| Pool | オーダープール(待機注文や保有中のポジションなのか、決済済みポジションなのか)を表す定数 選択したい注文やポジションをどちらのプールから選ぶのかを指定する |
| MODE_TRADESの場合待機注文や保有中のポジションのプール | |
| MODE_HISTORYの場合決済済みポジションとキャンセルされた注文のプール |
チケット番号を使って注文やポジションを選択する関数
関数OrderSelect()で注文やポジションを選択したらその状態を調べる様々な関数を使ってその注文やポジションの状態を調べることができる
OrderSelect(Ticket,SELECT_BY_TICKET);| OrderSymbol() | 洗濯した注文やポジションの通貨ペアのシンボルを返す |
| OrderType() | 選択した注文やポジションの取引種別を返す(買い注文なのか、売り注文なのか。成行き注文なのか、逆指値注文なのか) |
| OrderOpenPrice() | 選択した注文やポジションの仕掛け価格を返す |
| OrderLots() | 選択した注文やポジションのロット数を返す |
| OrderStopLoss() | 選択した注文やポジションの損切価格を返す |
| OrderTakeProfit() | 選択した注文やポジションの利食い価格を返す |
| OrderTicket() | 選択した注文やポジションのチケット番号を返す |
| OrderMagicNumber() | 選択した注文やポジションのマジック番号を返す |
| OrderComment() | 選択した注文やポジションに付与されたコメントを返す |
| OrderClosePrice() | 選択した注文やポジションの決済価格を返す |
| OrderOpenTime() | 選択した注文やポジションが約定した時間を返す |
| OrderCloseTime() | 選択した注文やポジションが決済された時間を返す |
| OrderPrice() | 選択した注文やポジションの預金通貨での利益を返す |



